松下蓄电池LC-P系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-QA系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-WT系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-PE系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-Y系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下UP系列蓄电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PM系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下蓄电池(沈阳)股份有限公司
公司电话:400-993-1676
手机:15810431676
联系人:李先生
地址:沈阳市经济技术开发区浑河二十街
网址:http://www.panasonicxs.com
发布时间:2018-10-26 浏览:3653次 字号:大 中 小
型 号 |
电压(V) |
容量(Ah) |
外型尺寸(mm) |
端子型号 |
|||
20小时率 20HR |
长(L) |
宽(W) |
高(H) |
总高(TH) |
|||
LC-WTV127R2 |
12 |
7.2 |
151 |
64.5 |
94 |
100 |
250M |
LC-WTV1212 |
12 |
12 |
151 |
98 |
94 |
100 |
250M |
LC-WTP127R2 |
12 |
7.2 |
151 |
64.5 |
94 |
100 |
250M |
LC-WTP1212 |
12 |
12 |
151 |
98 |
94 |
100 |
250M |
上一篇: 松下蓄电池LC-PE系列 |
下一篇: 松下蓄电池LC-QA系列 |