松下蓄电池LC-P系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-QA系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-WT系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-PE系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-Y系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下UP系列蓄电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PM系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下蓄电池(沈阳)股份有限公司
公司电话:400-993-1676
手机:15810431676
联系人:李先生
地址:沈阳市经济技术开发区浑河二十街
网址:http://www.panasonicxs.com
发布时间:2018-10-26 浏览:2491次 字号:大 中 小
LC-PM系列---后备浮充使用普通品
浮充期待寿命:12年
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等
特点:采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
型号规格表
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | ||
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | ||
LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 |
上一篇: 已是第一个! |
下一篇: 松下蓄电池UP系列 |